Habilitar el sistema de gestión de almacenamiento de energía con estrategias de control avanzadas y algoritmos de control inteligentes,
Realizar operaciones y mantenimiento inteligentes de acuerdo con el monitoreo en línea en tiempo real,
Garantizar el funcionamiento económico, eficiente, seguro y confiable del sistema de almacenamiento de energía.
Calidad primero, bajo precio, alta calidad, alta eficiencia y bajo consumo
Seguro y confiable, fácil de operar y apariencia simple
Parámetros de la batería | |
Modelo de batería | M166280-S |
Tensión nominal | 166,4 V |
Potencia nominal | 46,5 kWh |
Potencia nominal de carga y descarga | 23,2 kW (0,5 P) |
peso | 333 kg |
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 810x1110x237,5 mm |
Ciclo de vida | ≥6000 @ 0.5 P 25°C |
Rango de temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 50 °C * |
Parámetros del sistema | |
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 6058x2438x2896mm |
Peso del sistema | 35 t |
Protección contra la entrada de partículas | IP55 |
Tensión nominal | 1331.2 V |
Potencia nominal | 3727.3kWh |
Potencia nominal de carga y descarga | 1863,6 kW (0,5 P) |
Conexión del módulo de batería | 10 clústeres en paralelo |
Tipo de batería | LFP (LiFePO ) |
enfriamiento | Tecnología de refrigeración líquida |
Tipo de producto | Exterior (Contenedor) |
Sistema de protección contra incendios | Aerosol + nebulizador (perfluorohexanona opcional) |
autenticación | |
seguridad | IEC 62619, IEC 62477, UL 9540A, UL 1973, IEC 61000 |