Habilitar el sistema de gestión de almacenamiento de energía con estrategias de control avanzadas y algoritmos de control inteligentes,
Realizar operaciones y mantenimiento inteligentes de acuerdo con el monitoreo en línea en tiempo real,
Garantizar el funcionamiento económico, eficiente, seguro y confiable del sistema de almacenamiento de energía.
Calidad primero, bajo precio, alta calidad, alta eficiencia y bajo consumo
Seguro y confiable, fácil de operar y apariencia simple
Parámetro PACK | |
Modelo de batería | M166280-S |
Tensión nominal | 166,4 V |
Energía nominal | 46,5 kWh |
Potencia nominal de carga y descarga | 23,2 kW (0,5 P) |
Clasificación IP | IP67 |
peso | 333 kg |
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 810x1110x237,5 mm |
Ciclo de vida | ≥6000 Ciclos @ 0.5P 25 |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20 °C ~ 50 °C |
Parámetros del sistema | |
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 1700 x 1500 x 2450 mm |
Peso del sistema | 4,65 t |
Clasificación IP | IP55 |
Tensión nominal | 1331.2 V |
Capacidad nominal | 372,7 kWh |
Potencia nominal de carga y descarga | 186,3 kW (0,5 P) |
Tipo de batería | LFP (LiFePO ) |
enfriamiento | Refrigeración líquida |
Tipo de producto | Armarios de exterior |
Sistema de protección contra incendios | aerosol |
autenticación | |
Método de envío | ONU 38.3 |
seguridad | IEC 62619, IEC 62477, IEC61000, UL 9540A, UL 1973 |